등록된 상품이 없습니다.

| 형식 FR-HEL-[][] | 200V | 400V |
| 0.4K ~ 110K *1 | H0.4K ~ H355K *1 | |
| 역률 개선 효과 *2 | 전원 역률 약 93% (94.4% *3) | |
| 진동 | 5.9m/s2 이하, 10 ~ 55Hz(X, Y, Z 각 방향) | |
| 장착 방법 | (H)55K 이하: 수평 평면 장착 또는 수직 면 장착 (H)75K 이상: 수평 평면 장착 | |
*1 용량 상세는 외형도의 형식을 참조해 주십시오.
*2 역률은 전원 임피던스를 1%로 가정했을 때의 값입니다. 전원 용량, 전원 임피던스에 따라 수치는 변동합니다.
부하는 JEM-TR201에 규정된 기본파 전류를 100%로 하고 있습니다. 0.4kW 미만의 모터인 경우에는 역률 개선 효과가 다소 낮아집니다.
*3 역률 개선 효과는 약 93%입니다(94.4%는 국토교통성 감수의 공공 건축 공사 표준 사양서(전기 설비 공사 편) 2013년판을 기준으로 기본파의 역률을 1로 하여 계산한 경우입니다).
• 대표 예의 외관입니다. 형식에 따라 외관이 다릅니다.
• W1, D1은 장착 홀 피치를 나타냅니다. d는 장착 홀 사이즈를 나타냅니다.
• 리액터 자체가 발열하므로, 주변 스페이스를 충분히 확보해 주십시오.
(리액터의 장착 방향과 관계없이 상하 방향 10cm 이상, 좌우 방향 5cm 이상)

| 형식 | W | W1 | H | D | D1 | d | 질량 (kg) | |
| 200V | 0.4K | 70 | 60 | 71 | 61 | ─ | M4 | 0.4 |
| 0.75K | 85 | 74 | 81 | 61 | ─ | M4 | 0.5 | |
| 1.5K | 85 | 74 | 81 | 70 | ─ | M4 | 0.8 | |
| 2.2K | 85 | 74 | 81 | 70 | ─ | M4 | 0.9 | |
| 3.7K | 77 | 55 | 92 | 82 | 57 | M4 | 1.5 | |
| 5.5K | 77 | 55 | 92 | 92 | 67 | M4 | 1.9 | |
| 7.5K | 86 | 60 | 113 | 98 | 72 | M4 | 2.5 | |
| 11K | 105 | 64 | 133 | 112 | 79 | M6 | 3.3 | |
| 15K | 105 | 64 | 133 | 115 | 84 | M6 | 4.1 | |
| 18.5K | 105 | 64 | 93 | 165 | 94 | M6 | 4.7 | |
| 22K | 105 | 64 | 93 | 175 | 104 | M6 | 5.6 | |
| 30K | 114 | 72 | 100 | 200 | 101 | M6 | 7.8 | |
| 37K | 133 | 86 | 117 | 195 | 98 | M6 | 10 | |
| 45K | 133 | 86 | 117 | 205 | 108 | M6 | 11 | |
| 55K | 153 | 126 | 132 | 209 | 122 | M6 | 12.6 | |
| 75K | 150 | 130 | 190 | 340 | 310 | M6 | 17 | |
| 90K | 150 | 130 | 200 | 340 | 310 | M6 | 19 | |
| 110K | 175 | 150 | 200 | 400 | 365 | M8 | 20 | |
| 형식 | W | W1 | H | D | D1 | d | 질량 (kg) | |
| 400V | H0.4K | 90 | 75 | 78 | 60 | ─ | M5 | 0.6 |
| H0.75K | 66 | 50 | 100 | 70 | 48 | M4 | 0.8 | |
| H1.5K | 66 | 50 | 100 | 80 | 54 | M4 | 1 | |
| H2.2K | 76 | 50 | 110 | 80 | 54 | M4 | 1.3 | |
| H3.7K | 86 | 55 | 120 | 95 | 69 | M4 | 2.3 | |
| H5.5K | 96 | 60 | 128 | 100 | 75 | M5 | 3 | |
| H7.5K | 96 | 60 | 128 | 105 | 80 | M5 | 3.5 | |
| H11K | 105 | 75 | 137 | 110 | 85 | M5 | 4.5 | |
| H15K | 105 | 75 | 152 | 125 | 95 | M5 | 5 | |
| H18.5K | 114 | 75 | 162 | 120 | 80 | M5 | 5 | |
| H22K | 133 | 90 | 178 | 120 | 75 | M5 | 6 | |
| H30K | 133 | 90 | 178 | 120 | 80 | M5 | 6.5 | |
| H37K | 133 | 90 | 187 | 155 | 100 | M5 | 8.5 | |
| H45K | 133 | 90 | 187 | 170 | 110 | M5 | 10 | |
| H55K | 152 | 105 | 206 | 170 | 106 | M6 | 11.5 | |
| H75K | 140 | 120 | 185 | 320 | 295 | M6 | 16 | |
| H90K | 150 | 130 | 190 | 340 | 310 | M6 | 20 | |
| H110K | 150 | 130 | 195 | 340 | 310 | M6 | 22 | |
| H132K | 175 | 150 | 200 | 405 | 370 | M8 | 26 | |
| H160K | 175 | 150 | 205 | 405 | 370 | M8 | 28 | |
| H185K | 175 | 150 | 240 | 405 | 370 | M8 | 29 | |
| H250K | 190 | 165 | 250 | 440 | 400 | M8 | 35 | |
| H280K | 190 | 165 | 255 | 440 | 400 | M8 | 38 | |
| H315K | 210 | 185 | 250 | 495 | 450 | M10 | 42 | |
| H355K | 210 | 185 | 250 | 495 | 450 | M10 | 46 | |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
※ 배송지역 : 전국(제주 및 섬지역, 기타 산간/도서지역 포함)
※ 배송기간 : 15시 이전 결제 확인 후 당일 로젠 또는 경동 택배로 발송됩니다.
(단 입고예정 상품과 수입상품 및 주문량이 폭주하는 상품의 경우는 배송이 지연될 수 있습니다.)
※ 배송요금 : 선불/후불 선택
- 교환/반품시 상품 수령일로부터 7일 이내에 전화 요청해 주시기 바랍니다.(상품수령일포함) 041-558-7161
※ 반품/교환/불가사유
- 다음의 경우에는 반품/교환이 불가 합니다.
* 상품 구매시 부주의로 인한 오 주문건의 경우
* 상품 및 구성품을 취급부주의로 인한 파손/고장/오염된 경우
* 고객님의 요청에 의해 주문제작된 경우 고객님의 변심에 의한 경우
* 상품을 설치하였거나 사용 또는 상품 일부를 소비하였을 경우
* 고객님의 책임있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
* 상품을 개봉 또는 장착 또는 사용하였을 경우
* 중고 상품의 기능상 문제가 없을 경우
* 반품/교환 가능기간을 초과하였을 경우 (상품 수령일 기준 7일 이내)
- 교환/반품시 상품에는 훼손및 변형이 없어야 반품가능합니다. (신품에 한함)
- 교환/반품시 판매자가 이용하는 경동 택배을 이용하셔야만 신속하게 처리됩니다.
- 교환/반품 택배비 미동봉인 경우 [[계좌번호: 신한은행 100-034-266794 예금주: (주)울트라이노베이션]] 로 입금후 게시판 또는 저희
(주)울트라이노베이션 TEL: 041-558-7161~3 로 문의 주시면 확인 후 빠른 처리 하도록 하겠습니다.
- 반드시, 구매자이신 고객님의 이름과 동일한 입금자명으로 입금해 주시기 바랍니다.
충남 아산시 번영로 111 (온천동)
전화 041-558-7161~3 / 팩스 041-557-7161
E-mail plc7161@ultrai.co.kr
운영시간안내
평일 09 : 00 ~ 18 : 00
(토요일, 일요일, 공휴일 휴무)