출력 | 정격 전압 | 삼상 AC170V |
정격 전류 [A] | 68.0 | |
주회로 전원입력 | 전원·주파수 | 삼상 AC200~240V, 50/60Hz |
정격 전류 [A] | 46.0 | |
허용 전압 변동 | 삼상 AC170~264V | |
허용 주파수 변동 | ±5% 이내 | |
전원 설비 용량 [kVA] | 10.2절 참조. | |
돌입 전류 [A] | 10.5절 참조. | |
제어회로 전원입력 | 전원·주파수 | 단상 AC200~240V, 50/60Hz |
정격 전류 [A] | 0.2 | |
허용 전압 변동 | 단상 AC170~264V | |
허용 주파수 변동 | ±5% 이내 | |
소비 전력 [W] | 30 | |
돌입 전류 [A] | 20~30 | |
인터페이스용전원 | 전원·주파수 | DC24V±10% |
전원 용량 [A] | (주1) 0.5(CN8컨넥터신호를 포함) | |
제어방식 | 정현파 PWM제어 전류제어 방식 | |
다이나믹 브레이크 | 내장 | |
통신기능 | USB | PC 등과의 접속(MR Configurator2 대응) |
RS-422 | 대응 예정 | |
위치제어 모드 | 최대 입력 펄스 주파수 | 4Mpps(차동 리시버), 200kpps(오픈 컬렉터) |
위치결정 귀환 펄스 | 엔코더 분해능(서보모터 1회전당 분해능) : 22비트=4,194,304 p/rev | |
지령펄스 배율 | 전자 기어 A/B배 A=116,777,216, B=116,777,216, 1/10 A/B 4000 | |
위치결정 완료 폭 설정 | 0pulse±65535pulse(지령 펄스 단위) | |
오차 과대 | ±3회전 | |
토크 제한 | 파라미터 설정 또는 외부 아날로그 입력에 의한 설정(DC0V ~ +10V/최대 토크) | |
속도제어 모드 | 속도 제한 범위 | 아날로그 속도 지령 1 : 2000, 내부 속도 지령 1 : 5000 |
아날로그 속도 지령 입력 | DC0V ~ ±10V/정격 회전속도(10V로의 회전속도는 [Pr.PC12]로 변경 가능) | |
속도 변동율 | ±0.01% 이하(부하 변동 : 0%~100%), 0%(전원 변동 : ±10%) | |
토크 제한 | 파라미터 설정 또는 외부 아날로그 입력에 의한 설정(DC0V~+10V/최대 토크) | |
토크제어 모드 | 아날로그 토크 지령 입력 | DC0V~±8V/최대 토크(입력 임피던스(impedance) : 10kΩ~12kΩ) |
속도 제한 | 파라미터 설정 또는 외부 아날로그 입력에 의한 설정(DC0V~±10V/정격 회전속도) | |
보호 기능 | 과전류 보호, 회생 과전압 차단, 과부하 차단(전자 서멀), 서보모터 가열 보호, | |
안전 기능 | STO(IEC/EN 61800-5-2) | |
안전 기능 | 제3자 인증 규격 (주6) | EN ISO 13849-1 카테고리 3 PL d, EN 61508 SIL 2,EN 62061 SIL CL2, EN 61800-5-2 SIL 2 |
응답성능 | 8ms 이하(STO 입력 OFF → 에너지 차단) | |
(주3)테스트 펄스 입력(STO) | 테스트 펄스 주기 : 1Hz~25Hz, 테스트 펄스 OFF 시간 : 최대 1ms | |
해외준거규격 | CE마킹 | LVD : EN 61800-5-1, EMC : EN 61800-3, MD : EN ISO 13849-1, EN 61800-5-2, EN 62061 |
UL규격 | UL 508C | |
구조(보호등급) | 강제냉각·개방(IP20) | |
밀착 취부(주2) | 가능 | |
환경 조건 | 주위온도(운전) | 0 ~ +55℃(동결이 없을 것) |
주위온도(보존) | -20 ~ +65℃(동결이 없을 것) | |
주위습도(운전 및 보존) | 90%RH 이하(결로가 없을 것) | |
사용환경 | 실내(직사광선이 닿지 않을 것)· 부식성 가스·인화성 가스·오일미스트·먼지가 없을것 | |
표고 | 해발 1000m 이하 | |
진동 | 5.9㎨ 이하(X, Y, Z 각 방향) | |
무게(Weight) [Kg] | 13.4 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
※ 배송지역 : 전국(제주 및 섬지역, 기타 산간/도서지역 포함)
※ 배송기간 : 15시 이전 결제 확인 후 당일 로젠 또는 경동 택배로 발송됩니다.
(단 입고예정 상품과 수입상품 및 주문량이 폭주하는 상품의 경우는 배송이 지연될 수 있습니다.)
※ 배송요금 : 선불/후불 선택
- 교환/반품시 상품 수령일로부터 7일 이내에 전화 요청해 주시기 바랍니다.(상품수령일포함) 041-558-7161
※ 반품/교환/불가사유
- 다음의 경우에는 반품/교환이 불가 합니다.
* 상품 구매시 부주의로 인한 오 주문건의 경우
* 상품 및 구성품을 취급부주의로 인한 파손/고장/오염된 경우
* 고객님의 요청에 의해 주문제작된 경우 고객님의 변심에 의한 경우
* 상품을 설치하였거나 사용 또는 상품 일부를 소비하였을 경우
* 고객님의 책임있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
* 상품을 개봉 또는 장착 또는 사용하였을 경우
* 중고 상품의 기능상 문제가 없을 경우
* 반품/교환 가능기간을 초과하였을 경우 (상품 수령일 기준 7일 이내)
- 교환/반품시 상품에는 훼손및 변형이 없어야 반품가능합니다. (신품에 한함)
- 교환/반품시 판매자가 이용하는 경동 택배을 이용하셔야만 신속하게 처리됩니다.
- 교환/반품 택배비 미동봉인 경우 [[계좌번호: 신한은행 100-034-266794 예금주: (주)울트라이노베이션]] 로 입금후 게시판 또는 저희
(주)울트라이노베이션 TEL: 041-558-7161~3 로 문의 주시면 확인 후 빠른 처리 하도록 하겠습니다.
- 반드시, 구매자이신 고객님의 이름과 동일한 입금자명으로 입금해 주시기 바랍니다.
충남 아산시 번영로 111 (온천동)
전화 041-558-7161~3 / 팩스 041-557-7161
E-mail plc7161@ultrai.co.kr
운영시간안내
평일 09 : 00 ~ 18 : 00
(토요일, 일요일, 공휴일 휴무)