등록된 상품이 없습니다.
표준 모드 | 인터페이스 모드 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MR-MC240 MR-MC210 | MR-MC220U3 MR-MC220U6 ![]() | MR-MC241 MR-MC211 | MR-MC240 MR-MC210 | MR-MC220U3 MR-MC220U6 ![]() | MR-MC241 MR-MC211 | |
최대 제어 축수 | 20축 | 20축 | 32축 | 표준 모드와 동일 | ||
제어 주기[ms] | 0.22, 0.44, 0.88(파라미터에 의해 선택) | |||||
소프트웨어 개발 환경 | Microsoft Visual Studio® | |||||
JOG 운전 | 있음 | - | ||||
인크리멘털 이송 | 있음 | - | ||||
자동 운전 | 포인트 테이블 방식, 1축 제어, 압력 제어 | - | ||||
직선 보간 | 포인트 테이블 방식, 최대 4축의 보간 제어※1 | - | ||||
원점복귀 | 도그 크래들식, 도그식, 도그 전단식, 데이터 세트 방식, 스토퍼식, Z상 검출식, 리미트 스위치 겸용식, 리미트 스위치 전단식, 스케일 원점 신호 검출식, 스케일 원점 신호 검출식 2 | - | ||||
전자 기어 | 전자 기어 분자:1~5242879 전자 기어 분모:1~589823 | - | ||||
속도 단위 | 지령 단위 /min, 지령 단위 /s, r/min | 지령 단위 /min, 지령 단위 /s, r/min (모니터 출력시 속도 단위) | ||||
가감속 방식 | 직선 가감속, Smoothing 필터, 기동 속도, S자 가감속(사인 가감속) | - | ||||
정지 기능 | 비상 정지, 운전 정지, 운전 비상 정지 | 비상 정지 | ||||
지령 변경 | 위치 변경![]() | - | ||||
응용 기능 | H/W 스트로크 리미트, S/W 스트로크 리미트, 인터록, 불완전 일치 출력, 토크 제한, 백래시 보정, 포지션 스위치, 간섭 체크※1 ![]() 게인 전환, PI-PID 전환, 절대 위치 검출 시스템, 원점복귀 요구, 다른 축 기동, 디지털 입출력, 서보 앰프 범용 입출력, 통과 위치 인터럽트, 병렬 구동 ![]() | 토크 제한, 게인 전환, PI-PID 전환, 절대 위치 검출 시스템, 디지털 입출력, 서보 앰프 범용 입출력, 마크 검출, 이벤트 검출 | ||||
보조 기능 | 모니터, 고속 모니터, 인터럽트, 사용자 워치 도그, 파라미터 백업, 테스트 모드, 차단ㆍ재접속, 샘플링, 로그, 알람 이력, 외부 비상 정지 무효 |
※1:제어 주기 0.22ms 시는 사용할 수 없습니다.
포지션 보드 사양
MR-MC240 | MR-MC241 | MR-MC220U3![]() | MR-MC220U6![]() | MR-MC210 | MR-MC211 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서보 앰프 접속 방식 | SSCNETIII/H | ||||||
SSCNETIII/H 계통수 | 1 계통 | 2 계통 | 1 계통 | 1 계통 | 1 계통 | 2 계통 | |
총연장 거리(최대)[m] | SSCNETIII/H : 2000 | ||||||
국 간 거리(최대)[m] | SSCNETIII/H : 100 | ||||||
주변장치 인터페이스 | USB | ||||||
비상 정지 입력 신호 (EMI) ※1 | 입력 점수 | 1점 | |||||
입력 방식 | 플러스 코먼 / 마이너스 코먼 공용(포토커플러 절연) | ||||||
정격 입력 전압/전류 | DC24V / 약 2.4mA | ||||||
사용 전압 범위 | DC20.4~26.4V(DC24V +10% / -15%, 리플률 5% 이내) | ||||||
ON 전압/전류 | DC17.5V 이상 / 2.0mA 이상 | ||||||
OFF 전압/전류 | DC1.8V 이하 / 0.18mA 이하 | ||||||
입력 저항 | 약 10kΩ | ||||||
응답 시간 | 1ms 이하(OFF→ON, ON→OFF) | ||||||
사용 전선 크기 | AWG22~AWG28(0.08~0.32mm2) | ||||||
PC 1대당 장착 대수 | 4장 | ||||||
버스 사양 | PCI Express® 1.1 ×1 ※2 | Compact PCI® 버스 | PCI 버스 | ||||
모양 [mm] | 단락 크기 (111.2×167.6) | 3U 크기 (128.7×160.0) | 6U 크기 (262.05×160.0) | 단락 크기 (106.7×167.6) | |||
전원 전압 | DC3.3V | DC5V | |||||
소비 전류 [A] | 1.1 | 1.5 | 0.45 | 0.7 | |||
중량 [kg] | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
※1: 케이블 제작에는 커넥터와 압착 공구가 필요합니다. 당사에서는 판매하고 있지 않습니다. 고객이 준비하십시오.
※2: PC의 사양에 따라 PCI Express® 슬롯이 PC의 CPU와 직접 접속되어 있습니다.
PC의 CPU와 직접 접속되어 있는 PCI Express® 슬롯에 장착하면, PCI Express® 대응 포지션 보드는 동작하지 않을 수 있습니다. PC의 CPU와 직접 접속되어 있지 않은(칩 세트에 접속되어 있는) PCI Express® 슬롯에 장착하십시오.
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
※ 배송지역 : 전국(제주 및 섬지역, 기타 산간/도서지역 포함)
※ 배송기간 : 15시 이전 결제 확인 후 당일 로젠 또는 경동 택배로 발송됩니다.
(단 입고예정 상품과 수입상품 및 주문량이 폭주하는 상품의 경우는 배송이 지연될 수 있습니다.)
※ 배송요금 : 선불/후불 선택
- 교환/반품시 상품 수령일로부터 7일 이내에 전화 요청해 주시기 바랍니다.(상품수령일포함) 041-558-7161
※ 반품/교환/불가사유
- 다음의 경우에는 반품/교환이 불가 합니다.
* 상품 구매시 부주의로 인한 오 주문건의 경우
* 상품 및 구성품을 취급부주의로 인한 파손/고장/오염된 경우
* 고객님의 요청에 의해 주문제작된 경우 고객님의 변심에 의한 경우
* 상품을 설치하였거나 사용 또는 상품 일부를 소비하였을 경우
* 고객님의 책임있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
* 상품을 개봉 또는 장착 또는 사용하였을 경우
* 중고 상품의 기능상 문제가 없을 경우
* 반품/교환 가능기간을 초과하였을 경우 (상품 수령일 기준 7일 이내)
- 교환/반품시 상품에는 훼손및 변형이 없어야 반품가능합니다. (신품에 한함)
- 교환/반품시 판매자가 이용하는 경동 택배을 이용하셔야만 신속하게 처리됩니다.
- 교환/반품 택배비 미동봉인 경우 [[계좌번호: 신한은행 100-034-266794 예금주: (주)울트라이노베이션]] 로 입금후 게시판 또는 저희
(주)울트라이노베이션 TEL: 041-558-7161~3 로 문의 주시면 확인 후 빠른 처리 하도록 하겠습니다.
- 반드시, 구매자이신 고객님의 이름과 동일한 입금자명으로 입금해 주시기 바랍니다.
충남 아산시 번영로 111 (온천동)
전화 041-558-7161~3 / 팩스 041-557-7161
E-mail plc7161@ultrai.co.kr
운영시간안내
평일 09 : 00 ~ 18 : 00
(토요일, 일요일, 공휴일 휴무)